Ressources en ligne #
Article « Calendriers, usages et remaniements » sur France Archives
Convertisseur de dates républicaines : Archives du Morbihan
Entre Octobre 1793 et Décembre 1805, les années gravées par les ouvriers sur les consolidations sont celles du calendrier républicain en vigueur en France. Elles se reconnaissent au « R » qui leur est apposé.
Les années républicaines commencent et se terminent en Septembre et non pas en Janvier:
| An | Gravure | Début | Fin |
|---|---|---|---|
| II | 2R |
22 Septembre 1793 | 21 Septembre 1794 |
| III | 3R |
22 Septembre 1794 | 22 Septembre 1795 |
| IV | 4R |
23 Septembre 1795 | 21 Septembre 1796 |
| V | 5R |
22 Septembre 1796 | 21 Septembre 1797 |
| VI | 6R |
22 Septembre 1797 | 21 Septembre 1798 |
| VII | 7R |
22 Septembre 1798 | 22 Septembre 1799 |
| VIII | 8R |
23 Septembre 1799 | 22 Septembre 1800 |
| IX | 9R |
23 Septembre 1800 | 22 Septembre 1801 |
| X | 10R |
23 Septembre 1801 | 22 Septembre 1802 |
| XI | XIR* |
23 Septembre 1802 | 23 Septembre 1803 |
| XII | 12R |
24 Septembre 1803 | 22 Septembre 1804 |
| XIII | 13R |
23 Septembre 1804 | 22 Septembre 1805 |
| XIV | 14R |
23 Septembre 1805 | 31 Décembre 1805 |
* L’an 11 est gravé en chiffres romains pour éviter toute confusion avec l’an 2.
Les mois ne sont pas gravés aux murs mais pour resituer de vieilles archives il peut être utile d’avoir une idée de leur succession et de leur équivalent Grégoriens.
| Mois | Correspondance |
|---|---|
| Vendémiaire | Septembre/Octobre |
| Brumaire | Octobre/Novembre |
| Frimaire | Novembre/Décembre |
| Nivôse | Décembre/Janvier |
| Pluviôse | Janvier/Février |
| Ventôse | Février/Mars |
| Germinal | Mars/Avril |
| Floréal | Avril/Mai |
| Prairial | Mai/Juin |
| Messidor | Juin/Juillet |
| Thermidor | Juillet/Aout |
| Fructidor | Aout/Septembre |
Article « Calendriers, usages et remaniements » sur France Archives
Convertisseur de dates républicaines : Archives du Morbihan